Zeit der Entspannung und der Expansion
In den siebziger Jahren kam es zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Bank mit anderen Geldhäusern fusionieren sollte. Es kam jedoch zu keiner Verschmelzung. Stattdessen begann die erneute Expansion der Bank, auch ins Ausland.| 1973 | Gründung einer Tochterbank in Luxemburg. |
|---|---|
| 1974 | Eröffnung einer Repräsentanz in Jakarta. |
| 1982 | Max Warburg tritt in die Bank ein. |
| 1983 | Eröffnung einer Geschäftsstelle in Frankfurt/M. |
| 1986 | Dr. Christian Olearius tritt in die Bank ein und wird Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter. Die Bank wird strategisch neu ausgerichtet. |
| 1987 | Gründung M.M.Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH in Frankfurt/M. |
| 1988 | Eröffnung einer Repräsentanz in New York. |
| 1989 | Gründung der Kapitalanlagegesellschaft M.M.Warburg-LuxInvest S.A. in Luxemburg. |
| 1990 | Eröffnung der Geschäftsstelle in Berlin nach dem Ende der DDR. |
| 1991 | Die Bank nimmt ihren ursprünglichen Namen M.M.Warburg & CO wieder an. |
| 1991 | Gründung M.M.Warburg-Schlüter & CO. |
| 1993 | Gründung der M.M.Warburg & CO Vermögensverwaltungs-AG in Zürich. |
| 1994 | Übernahme der Behne- Gruppe, später umbenannt in HIH Hamburgische Immobilien Handlung . |
| 1994 | Wechsel der Rechtsform in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, Erhöhung der Eigenmittel auf € 243,43 Mio. |
| 1995 | Gründung der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG, der M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH und der M.M.Warburg & CO Assekuranz GmbH. |
| 1996 | Gründung der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich. |
| 1997 | Übernahme eines Mehrheitsanteils an dem Bankhaus Hallbaum, Hannover. |
| 1998 |
Übernahme des Bankhauses Marcard, Stein & Co. Festakt im Hamburger Rathaus zum zweihundertjährigen Bestehen der Bank. |
| 1999 | Übernahme von 51 % des Bankhauses Carl F. Plump & Co, Bremen |

